| Date | Lieu | Espèce | Densité | Plage |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Saint-Jean-Cap-Ferrat |
|
Beaucoup | Plage des Fossettes |
| 11/11/2025 | Quiberon |
|
Aucune | Plage du Porigo |
| 11/11/2025 | La Ciotat |
|
Très peu | Plage Lumière |
| 11/11/2025 | Nice |
|
Quelques unes | |
| 11/11/2025 | Antibes |
|
Beaucoup | Plage des Ondes |
| 11/11/2025 | Cannes |
|
Très peu | GPS |
| 11/11/2025 | Marseille |
|
Beaucoup | Plage de la Bonne Brise |
| 11/11/2025 | La Seyne-sur-Mer |
|
Très peu | Plage de Mar Vivo |
| 11/11/2025 | La Croix-Valmer |
|
Quelques unes | Plage de Gigaro |
| 11/11/2025 | Villefranche-sur-Mer |
|
Beaucoup |