| Data | Luogo | Specie | Densità | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | L'Île-d'Yeu |
|
Molto poco | Plage des Soux |
| 30/10/2025 | Auckland |
|
Alcuni | Narrow Neck Beach |
| 30/10/2025 | Douarnenez |
|
Alcuni | Plage des Sables Blancs |
| 30/10/2025 | Fuengirola |
|
Molto | Playa de los Boliches |
| 30/10/2025 | Six-Fours-les-Plages |
|
Alcuni | Plage de la Fosse |
| 30/10/2025 | Sainte-Maxime |
|
Molto | Plage de la Nartelle |
| 30/10/2025 | Torrevieja |
|
Molto | |
| 30/10/2025 | Marseille |
|
nessuna | GPS |
| 30/10/2025 | La Ciotat |
|
nessuna | Plage de Fontsainte |
| 30/10/2025 | Toulon |
|
Molto | Plages du Mourillon |