| Date | Lieu | Espèce | Densité | Plage |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | Sanary-sur-Mer |
|
Beaucoup | Plage de Portissol |
| 04/01/2026 | Ajaccio |
|
Quelques unes | Marinella |
| 04/01/2026 | Mandelieu-la-Napoule |
|
Aucune | Plage du Château |
| 04/01/2026 | Mandelieu-la-Napoule |
|
Aucune | GPS |
| 03/01/2026 | Fort Lauderdale |
|
Très peu | GPS |
| 03/01/2026 | Mandelieu-la-Napoule |
|
Aucune | GPS |
| 03/01/2026 | GPS |
|
Beaucoup | GPS |
| 03/01/2026 | Marseille |
|
Quelques unes | |
| 03/01/2026 | GPS |
|
Aucune | GPS |
| 02/01/2026 | Banyuls-sur-Mer |
|
Aucune | Plage centrale |