Laatste meldingen
| Datum | Dichtheid | Soort | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 10:15 | geen |
|
||
| 17/10 10:44 | geen |
|
||
| 17/10 10:03 | geen |
|
||
| 16/10 11:05 | geen |
|
||
| 15/10 09:43 | geen |
|
||
| 14/10 11:39 | geen |
|
||
| 13/10 10:35 | geen |
|
||
| 12/10 13:45 | geen |
|
18/10 10:15
geen
Plage de Saint-Clair
17/10 10:44
geen
Plage de Saint-Clair
17/10 10:03
geen
Plage de Saint-Clair
16/10 11:05
geen
Plage de Saint-Clair
15/10 09:43
geen
Plage de Saint-Clair
14/10 11:39
geen
Plage de Saint-Clair
13/10 10:35
geen
Plage de Saint-Clair
12/10 13:45
geen
Plage de Saint-Clair