| Date | Lieu | Espèce | Densité | Plage |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Banyuls-sur-Mer |
|
Aucune | Plage centrale |
| 07/12/2025 | Villefranche-sur-Mer |
|
Quelques unes | Plage des Marinières |
| 07/12/2025 | La Londe-les-Maures |
|
Aucune | |
| 07/12/2025 | Mandelieu-la-Napoule |
|
Aucune | Plage du Château |
| 07/12/2025 | Beaulieu-sur-Mer |
|
Beaucoup | Plage des Fourmis |
| 07/12/2025 | Marseille |
|
Très peu | Plage des Catalans |
| 07/12/2025 | Batz-sur-Mer |
|
Beaucoup | Baie des Bonnes Soeurs |
| 07/12/2025 | La Seyne-sur-Mer |
|
Aucune | Plage de Mar Vivo |
| 07/12/2025 | La Ciotat |
|
Aucune | |
| 06/12/2025 | Marseille |
|
Quelques unes | Plage du Petit Roucas Blanc |