| Date | Lieu | Espèce | Densité | Plage |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Marseille |
|
Quelques unes | Plage du Petit Roucas Blanc |
| 06/12/2025 | Saint-Mandrier-sur-Mer |
|
Aucune | GPS |
| 06/12/2025 | Banyuls-sur-Mer |
|
Quelques unes | Plage centrale |
| 06/12/2025 | Marseille |
|
Aucune | Plage de la Vieille Chapelle |
| 06/12/2025 | Mandelieu-la-Napoule |
|
Aucune | Plage du Château |
| 06/12/2025 | Marseille |
|
Très peu | Plage de la Vieille Chapelle |
| 06/12/2025 | Miami |
|
Quelques unes | |
| 06/12/2025 | Cerbère |
|
Beaucoup | Plage De Cerbère |
| 06/12/2025 | Talmont-Saint-Hilaire |
|
Quelques unes | GPS |
| 06/12/2025 | Marseille |
|
Beaucoup | Plage des Catalans |