| Fecha | Ubicación | Especie | Densidad | Playa |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Sète |
|
Mucho | GPS |
| 15/11/2025 | Gruissan |
|
Mucho | Plage de la Vieille Nouvelle |
| 15/11/2025 | Criccieth |
|
Mucho | |
| 15/11/2025 | La Ciotat |
|
Mucho | Plage Calanque du Grand Mugel |
| 15/11/2025 | La Ciotat |
|
Mucho | GPS |
| 15/11/2025 | Hyères |
|
Mucho | GPS |
| 15/11/2025 | Nice |
|
Muy poco | Blue Beach |
| 15/11/2025 | Collioure |
|
Algunas | |
| 15/11/2025 | Quiberon |
|
Mucho | La Grande Plage |
| 15/11/2025 | Agde |
|
Mucho | GPS |